매달 분배금을 주는 국내 상장 ETF 162종목을 순자산 순으로 정리했습니다. 2026-08-21 기준입니다.
주의할 점이 하나 있습니다. 증권사 화면이나 정보 사이트에서 분배 주기를 ‘분기’로 표시하는데도 실제로는 매달 주는 ETF가 많습니다. 이 글은 표시된 주기가 아니라 실제 분배가 이뤄진 달을 세어 분류했습니다.
순자산이 클수록 거래가 활발한 편이라 사고팔기가 수월합니다. 분배율은 지난 1년간 지급액을 현재 가격으로 나눈 값이며, 앞으로도 그만큼 준다는 뜻이 아닙니다.
| ETF | 운용사 | 순자산 | 총보수 | 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX CD금리액티브(합성) 459580 | 삼성자산운용(ETF) | 66,156억원 | 0.02% | 2.71% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | 삼성자산운용(ETF) | 58,623억원 | 0.39% | 14.58% |
| TIGER 미국배당다우존스 458730 | 미래에셋자산운용 | 43,499억원 | 0.01% | 2.83% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160 | 삼성자산운용(ETF) | 35,783억원 | 0.05% | 2.58% |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 481050 | 삼성자산운용(ETF) | 25,660억원 | 0.05% | 2.82% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | 미래에셋자산운용 | 23,773억원 | 0.5% | 20.27% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290 | 미래에셋자산운용 | 23,452억원 | 0.25% | 15.19% |
| PLUS 고배당주 161510 | 한화자산운용 | 23,424억원 | 0.23% | 4.09% |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | 삼성자산운용(ETF) | 20,583억원 | 0.35% | 1.70% |
| KODEX 단기채권PLUS 214980 | 삼성자산운용(ETF) | 18,405억원 | 0.15% | 2.65% |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 441640 | 삼성자산운용(ETF) | 16,892억원 | 0.19% | 9.16% |
| TIGER 리츠부동산인프라 329200 | 미래에셋자산운용 | 15,426억원 | 0.08% | 9.71% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) 453850 | 한국투자신탁운용 | 15,146억원 | 0.05% | 4.11% |
| KODEX 삼성전자채권혼합 448330 | 삼성자산운용(ETF) | 12,814억원 | 0.07% | 1.97% |
| SOL 미국배당다우존스 446720 | 신한자산운용 | 10,619억원 | 0.01% | 2.90% |
| ACE 미국배당다우존스 402970 | 한국투신운용(ETF) | 9,808억원 | 0.01% | 2.86% |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300 | 삼성자산운용(ETF) | 9,767억원 | 0.25% | 21.82% |
| RISE 코리아밸류업 495050 | KB자산운용 | 9,607억원 | 0.008% | 1.03% |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | KB자산운용 | 8,218억원 | 0.3% | 18.60% |
| KODEX 단기채권 153130 | 삼성자산운용(ETF) | 8,025억원 | 0.15% | 2.53% |
분배율이 10%를 넘는 상품은 대부분 커버드콜입니다. 보유한 주식에 대해 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배 재원으로 씁니다. 그래서 분배금은 커지지만, 주가가 크게 오를 때 그 상승분을 그대로 따라가지는 못합니다. 분배금과 주가 상승 중 어느 쪽을 택할지의 문제이지 공짜로 더 받는 구조가 아닙니다.
이 목록의 총보수는 0.00%에서 0.80% 사이입니다. 다만 총보수는 운용·판매·수탁 보수의 합일 뿐이고, 여기에 들어가지 않는 비용(기타비용, 매매중개수수료)이 따로 있습니다. 실제 부담은 각 ETF의 투자설명서에 있는 총비용비율(TER)을 확인해야 정확합니다.
순자산·총보수·분배율은 한국거래소와 각 운용사가 공시하는 값을 기준으로 하며 2026-08-21 기준입니다. 분배 주기는 표시값이 아니라 실제 분배월 수로 분류했습니다. 이 글은 정보 제공을 목적으로 하며 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 최종 갱신 2026-08-23.
사이드카 — 선물 가격이 급변하면 프로그램매매를 5분간 멈추는 제도입니다. 발동 조건과 단계별 조치를 표로 정리했습니다.
드론 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…