스테이블코인 테마로 묶이는 상장 종목 8개를 정리했습니다. 각 종목이 왜 이 테마에 묶이는지를 함께 적었습니다. 주가 전망이나 매수 추천은 다루지 않습니다.
편입 근거는 사업 내용에서 확인한 사실만 적었습니다. 확인되지 않은 연관은 넣지 않았습니다.
| 종목 | 구분 | 시가총액 | 업종 | 편입 근거 |
|---|---|---|---|---|
| NAVER 035420 | 대장주 | 344,565억원 | 양방향미디어와서비스 | 네이버페이가 암호화폐 금융거래업 분류 범위에서 NPKRW, KRNX 등 상표권을 출원했다. |
| 아이티센글로벌 124500 | 주요 | 7,274억원 | IT서비스 | 금 연동 스테이블코인 발행을 추진하며, 엔화 스테이블코인을 발행한 JPYC와 공동 연구 MOU를 맺었다. |
| NHN KCP 060250 | 주요 | 5,927억원 | IT서비스 | 전자결제 지급대행과 VAN 서비스를 하는 업체로, 25년6월 KRWPS, KSKOR 등을 출원했다. |
| 다날 064260 | 주요 | 3,850억원 | IT서비스 | 자회사 페이프로토콜의 페이코인 마스터카드로 스테이블코인 실물결제 상용화에 성공했다. |
| LG씨엔에스 064400 | 편입 | 71,501억원 | IT서비스 | 블록체인 등 디지털자산 인프라 구축 기술을 내재화했고, 오픈블록체인·DID협회 회원사다. |
| 카카오페이 377300 | 편입 | 60,805억원 | IT서비스 | 원화 스테이블코인 발행이 은행에서 핀테크·IT기업 순으로 갈 경우의 수혜 후보로 거론되는 간편결제사다. |
| 위메이드 112040 | 편입 | 5,462억원 | 게임엔터테인먼트 | 블록체인 네트워크 위믹스 3.0과 달러 기반 스테이블코인 위믹스달러를 발행한다. |
| 헥토파이낸셜 234340 | 편입 | 2,996억원 | IT서비스 | 블록체인 보안 업체 하이파이브랩과 스테이블코인 지급결제 시스템의 기술 제휴를 위한 업무협약을 맺었다. |
구성 종목 평균이 하루 5% 이상 오른 날과, 그날 나온 공시입니다. 공시가 상승의 원인이라는 뜻은 아닙니다. 같은 날 있었던 일을 나란히 둘 뿐이며, 판단은 읽는 분의 몫입니다.
상승 상위: 헥토파이낸셜 +30.0% · NHN KCP +29.9%
이날 구성 종목의 공시는 없었습니다.
상승 상위: 헥토파이낸셜 +29.9% · 아이티센글로벌 +26.9%
이날 구성 종목의 공시는 없었습니다.
상승 상위: 다날 +17.9% · 아이티센글로벌 +16.9%
상승 상위: 아이티센글로벌 +22.7% · 헥토파이낸셜 +15.6%
상승 상위: 위메이드 +17.7% · 아이티센글로벌 +11.4%
같은 테마로 묶여 있어도 주가까지 함께 오르내리는 것은 아닙니다. 테마 전체가 오른 날 이 종목도 올랐는지를 최근 6개월 동안 세어 봤습니다. ‘거의 같이 움직임’은 테마가 움직일 때 대체로 함께 갔다는 뜻이고, ‘따로 움직임’은 테마와 무관하게 자기 사정으로 움직였다는 뜻입니다. 지난 기록일 뿐 앞으로도 그러리라는 뜻은 아닙니다.
| 종목 | 테마와 같이 움직인 정도 | 최근 6개월 주가 | 1년 중 위치 | 이 종목을 담은 ETF |
|---|---|---|---|---|
| NHN KCP | 거의 같이 움직임 0.92 | -32.6% 내렸습니다 | 저점권 위 최저가 대비 23% 지점 | 4개 가장 많이 담은 곳 ACE Fn성장소비주도주 1.9% |
| 카카오페이 | 거의 같이 움직임 0.83 | -33.7% 내렸습니다 | 저점권 최저가 대비 15% 지점 | 8개 가장 많이 담은 곳 BNK 카카오그룹포커스 19.54% |
| 다날 | 거의 같이 움직임 0.82 | -39.1% 내렸습니다 | 저점권 최저가 대비 17% 지점 | 4개 가장 많이 담은 곳 1Q K소버린AI 2.32% |
| 헥토파이낸셜 | 대체로 같이 0.78 | -15.5% 내렸습니다 | 저점권 최저가 대비 19% 지점 | – |
| 아이티센글로벌 | 대체로 같이 0.77 | -40.8% 내렸습니다 | 저점권 위 최저가 대비 32% 지점 | 4개 가장 많이 담은 곳 1Q K소버린AI 1.71% |
| NAVER | 대체로 같이 0.69 | -12.3% 내렸습니다 | 저점권 위 최저가 대비 37% 지점 | 136개 가장 많이 담은 곳 TIGER 인터넷TOP10 32.06% |
| LG씨엔에스 | 대체로 같이 0.68 | +0.1% 올랐습니다 | 저점권 최저가 대비 18% 지점 | 21개 가장 많이 담은 곳 UNICORN 생성형AI강소기업액티브 9.41% |
| 위메이드 | 절반쯤 0.58 | -42.1% 내렸습니다 | 저점권 최저가 대비 6% 지점 | 6개 가장 많이 담은 곳 TIGER K게임 8.03% |
‘1년 중 위치’는 최근 1년의 최저가를 0%, 최고가를 100%로 놓았을 때 현재 주가가 어디쯤인지를 나타냅니다. 괄호 안 숫자는 테마 평균과의 상관계수로, 1에 가까울수록 같은 방향으로 움직였다는 뜻입니다.
2026-08-21 종가 기준입니다. 아래 수치는 지나간 값이며 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.
| 종목 | 종가 | 1개월 | 3개월 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| NAVER | 222,000원 | +0.9% | +11.0% | 2,174억원 |
| 아이티센글로벌 | 32,550원 | +38.5% | -34.4% | 390억원 |
| NHN KCP | 14,180원 | +10.5% | -24.4% | 152억원 |
| 다날 | 5,130원 | +10.7% | -23.1% | 1,075억원 |
| LG씨엔에스 | 71,600원 | +2.4% | -13.6% | 386억원 |
| 카카오페이 | 42,500원 | -2.0% | -12.5% | 291억원 |
| 위메이드 | 15,380원 | -5.2% | -22.9% | 16억원 |
| 헥토파이낸셜 | 19,720원 | +9.0% | -33.8% | 371억원 |
편입 종목이 최근 제출한 공시입니다. 제목과 날짜만 옮겼으며 해석은 덧붙이지 않았습니다. 원문은 전자공시시스템에서 확인하세요.
| 날짜 | 종목 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 카카오페이 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026-08-21 | 카카오페이 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-20 | 카카오페이 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026-08-18 | 위메이드 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-08-14 | NAVER | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-14 | NAVER | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-14 | NAVER | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-14 | NAVER | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
편입 근거는 각 기업의 공시된 사업 내용에서 확인한 것이며, 시세와 공시는 한국거래소·전자공시시스템 자료를 기준으로 합니다. 이 글은 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 자세한 내용은 사이트 소개를 참고하세요. 최종 갱신 2026-08-23.
CXL 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
양자 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
MLCC 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
mRNA 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
전고체배터리 테마로 묶이는 종목 6개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
그래핀 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…