양자 테마로 묶이는 상장 종목 8개를 정리했습니다. 각 종목이 왜 이 테마에 묶이는지를 함께 적었습니다. 주가 전망이나 매수 추천은 다루지 않습니다.
편입 근거는 사업 내용에서 확인한 사실만 적었습니다. 확인되지 않은 연관은 넣지 않았습니다.
| 종목 | 구분 | 시가총액 | 업종 | 편입 근거 |
|---|---|---|---|---|
| SK텔레콤 017670 | 대장주 | 207,487억원 | 무선통신서비스 | 국내 대기업 최초로 양자기술연구소를 세웠고, 2018년 스위스 IDQ를 인수해 양자난수생성기를 개발했다. |
| KT 030200 | 주요 | 131,303억원 | 다각화된통신서비스 | ITU가 신설한 양자통신포커스그룹에 국내 기업 중 유일하게 공동 제안으로 참여했고, 22년7월 QKD 전용회선 서비스를 냈다. |
| LG유플러스 032640 | 주요 | 62,221억원 | 무선통신서비스 | 20년6월 PQC 기술을 탑재한 광전송장비 ROADM 개발에 세계 최초로 성공했다. |
| 엑스게이트 356680 | 주요 | 3,459억원 | 소프트웨어 | 23년5월 SK텔레콤 및 IDQ와 양자암호통신 기반 가상사설망 기술 개발을 완료했다. |
| 쏠리드 050890 | 편입 | 5,771억원 | 통신장비 | 투자사 크립토랩이 양자내성암호 기술을 보유한 점이 시장에서 부각됐다. |
| 아이씨티케이 456010 | 편입 | 2,574억원 | 통신장비 | 23년10월 LG유플러스와 양자내성암호(PQC)와 물리적 복제 방지(PUF)를 함께 적용한 산업용 USIM을 상용화했다. |
| 드림시큐리티 203650 | 편입 | 2,151억원 | 상업서비스와공급품 | 암호기술연구센터를 통해 양자 키 분배(QKD)와 포스트 양자 암호알고리즘(PQC) 상용화를 계획하고 있다. |
| 우리로 046970 | 편입 | 1,958억원 | 컴퓨터와주변기기 | 양자암호통신의 핵심 부품인 단일광자 검출기를 상용화했고, 19년10월 관련 특허권을 취득했다. |
구성 종목 평균이 하루 5% 이상 오른 날과, 그날 나온 공시입니다. 공시가 상승의 원인이라는 뜻은 아닙니다. 같은 날 있었던 일을 나란히 둘 뿐이며, 판단은 읽는 분의 몫입니다.
상승 상위: 드림시큐리티 +30.0% · 아이씨티케이 +30.0%
이날 구성 종목의 공시는 없었습니다.
상승 상위: 드림시큐리티 +30.0% · 엑스게이트 +30.0%
상승 상위: 아이씨티케이 +16.0% · 쏠리드 +12.6%
이날 구성 종목의 공시는 없었습니다.
상승 상위: 아이씨티케이 +18.4% · 엑스게이트 +18.3%
이날 구성 종목의 공시는 없었습니다.
상승 상위: 엑스게이트 +24.2% · 쏠리드 +15.2%
이날 구성 종목의 공시는 없었습니다.
같은 테마로 묶여 있어도 주가까지 함께 오르내리는 것은 아닙니다. 테마 전체가 오른 날 이 종목도 올랐는지를 최근 6개월 동안 세어 봤습니다. ‘거의 같이 움직임’은 테마가 움직일 때 대체로 함께 갔다는 뜻이고, ‘따로 움직임’은 테마와 무관하게 자기 사정으로 움직였다는 뜻입니다. 지난 기록일 뿐 앞으로도 그러리라는 뜻은 아닙니다.
| 종목 | 테마와 같이 움직인 정도 | 최근 6개월 주가 | 1년 중 위치 | 이 종목을 담은 ETF |
|---|---|---|---|---|
| 엑스게이트 | 거의 같이 움직임 0.8 | +52.6% 올랐습니다 | 저점권 위 최저가 대비 25% 지점 | – |
| 아이씨티케이 | 대체로 같이 0.79 | -5.6% 내렸습니다 | 저점권 위 최저가 대비 21% 지점 | – |
| 드림시큐리티 | 대체로 같이 0.75 | +23.0% 올랐습니다 | 저점권 최저가 대비 19% 지점 | – |
| 쏠리드 | 대체로 같이 0.72 | +8.3% 올랐습니다 | 저점권 위 최저가 대비 23% 지점 | 3개 가장 많이 담은 곳 KoAct 광통신&위성네트워크액티브 3.58% |
| 우리로 | 대체로 같이 0.68 | +194.1% 올랐습니다 | 저점권 위 최저가 대비 23% 지점 | 1개 가장 많이 담은 곳 KoAct 광통신&위성네트워크액티브 4.82% |
| SK텔레콤 | 따로 움직임 0.38 | +26.2% 올랐습니다 | 중간 최저가 대비 69% 지점 | 108개 가장 많이 담은 곳 TIGER 200커뮤니케이션서비스 19.6% |
| KT | 따로 움직임 0.24 | -20.0% 내렸습니다 | 저점권 위 최저가 대비 20% 지점 | 49개 가장 많이 담은 곳 TIGER 200커뮤니케이션서비스 14.87% |
| LG유플러스 | 따로 움직임 0.24 | -14.5% 내렸습니다 | 저점권 위 최저가 대비 25% 지점 | 32개 가장 많이 담은 곳 TIGER LG그룹플러스 19.24% |
‘1년 중 위치’는 최근 1년의 최저가를 0%, 최고가를 100%로 놓았을 때 현재 주가가 어디쯤인지를 나타냅니다. 괄호 안 숫자는 테마 평균과의 상관계수로, 1에 가까울수록 같은 방향으로 움직였다는 뜻입니다.
2026-08-21 종가 기준입니다. 아래 수치는 지나간 값이며 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.
| 종목 | 종가 | 1개월 | 3개월 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK텔레콤 | 102,200원 | +2.7% | +0.1% | 2,015억원 |
| KT | 52,400원 | -0.6% | -3.3% | 102억원 |
| LG유플러스 | 14,870원 | +0.5% | -4.1% | 118억원 |
| 엑스게이트 | 11,430원 | +3.4% | -58.5% | 38억원 |
| 쏠리드 | 9,040원 | -5.9% | -50.7% | 39억원 |
| 아이씨티케이 | 16,370원 | +7.0% | -46.9% | 32억원 |
| 드림시큐리티 | 2,030원 | +7.4% | -56.0% | 12억원 |
| 우리로 | 4,200원 | -4.1% | -59.6% | 12억원 |
편입 종목이 최근 제출한 공시입니다. 제목과 날짜만 옮겼으며 해석은 덧붙이지 않았습니다. 원문은 전자공시시스템에서 확인하세요.
| 날짜 | 종목 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 드림시큐리티 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-08-14 | KT | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-14 | LG유플러스 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-14 | LG유플러스 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2026-08-14 | 쏠리드 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-14 | 드림시큐리티 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-14 | 엑스게이트 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-14 | 아이씨티케이 | 반기보고서 (2026.06) |
편입 근거는 각 기업의 공시된 사업 내용에서 확인한 것이며, 시세와 공시는 한국거래소·전자공시시스템 자료를 기준으로 합니다. 이 글은 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 자세한 내용은 사이트 소개를 참고하세요. 최종 갱신 2026-08-24.
CXL 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
MLCC 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
mRNA 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
스테이블코인 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
전고체배터리 테마로 묶이는 종목 6개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…