ESS 테마로 묶이는 상장 종목 8개를 정리했습니다. 각 종목이 왜 이 테마에 묶이는지를 함께 적었습니다. 주가 전망이나 매수 추천은 다루지 않습니다.
편입 근거는 사업 내용에서 확인한 사실만 적었습니다. 확인되지 않은 연관은 넣지 않았습니다.
| 종목 | 구분 | 시가총액 | 업종 | 편입 근거 |
|---|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 373220 | 대장주 | 837,720억원 | 전기제품 | EV용과 ESS용 전지를 함께 만드는 LG그룹 계열의 전지 전문 업체다. |
| 삼성SDI 006400 | 주요 | 402,524억원 | 전기제품 | 에너지솔루션 부문에서 주택용 kWh급부터 산업용 MWh급까지 ESS용 리튬이온 배터리 시스템을 만든다. |
| LG전자 066570 | 주요 | 329,841억원 | 전자제품 | 태양광 발전용 올인원 ESS를 내놓았고, 가정용 ESS를 독일에 출시한 이력이 있다. |
| HD현대일렉트릭 267260 | 주요 | 268,911억원 | 전기장비 | BESS 사업을 하며 ESS 설치와 운영 실적을 갖췄고, 전력변환장치 업체 HD현대플라스포를 자회사로 편입했다. |
| LS ELECTRIC 010120 | 편입 | 298,800억원 | 전기장비 | 인버터 등 전력제어 부품을 만들며 태양광 시스템 관련 ESS를 개발했다. |
| 효성중공업 298040 | 편입 | 266,402억원 | 전기장비 | ESS를 축으로 신재생에너지·분산발전 사업을 넓히고 있으며 E-pack, GENTOPIA 브랜드를 갖고 있다. |
| SK이노베이션 096770 | 편입 | 212,837억원 | 석유와가스 | ESS사업을 포함한 배터리 부문을 분할해 신설회사 에스케이온을 설립한 SK그룹 종합에너지 기업이다. |
| 포스코DX 022100 | 편입 | 31,091억원 | IT서비스 | 전력조절 시스템을 바탕으로 ESS를 구축한 실적이 있고, 전남 신안군 팔금도 독립전력망 사업에 참여했다. |
구성 종목 평균이 하루 5% 이상 오른 날과, 그날 나온 공시입니다. 공시가 상승의 원인이라는 뜻은 아닙니다. 같은 날 있었던 일을 나란히 둘 뿐이며, 판단은 읽는 분의 몫입니다.
상승 상위: 효성중공업 +27.6% · LS ELECTRIC +23.0%
상승 상위: SK이노베이션 +16.1% · HD현대일렉트릭 +13.0%
이날 구성 종목의 공시는 없었습니다.
상승 상위: LG전자 +29.8% · LS ELECTRIC +13.8%
상승 상위: LG에너지솔루션 +20.8% · 삼성SDI +12.5%
상승 상위: LS ELECTRIC +17.3% · SK이노베이션 +11.7%
같은 테마로 묶여 있어도 주가까지 함께 오르내리는 것은 아닙니다. 테마 전체가 오른 날 이 종목도 올랐는지를 최근 6개월 동안 세어 봤습니다. ‘거의 같이 움직임’은 테마가 움직일 때 대체로 함께 갔다는 뜻이고, ‘따로 움직임’은 테마와 무관하게 자기 사정으로 움직였다는 뜻입니다. 지난 기록일 뿐 앞으로도 그러리라는 뜻은 아닙니다.
| 종목 | 테마와 같이 움직인 정도 | 최근 6개월 주가 | 1년 중 위치 | 이 종목을 담은 ETF |
|---|---|---|---|---|
| 포스코DX | 거의 같이 움직임 0.87 | -50.3% 내렸습니다 | 저점권 최저가 대비 9% 지점 | 12개 가장 많이 담은 곳 ACE 포스코그룹포커스 13.11% |
| HD현대일렉트릭 | 거의 같이 움직임 0.85 | -32.6% 내렸습니다 | 저점권 위 최저가 대비 28% 지점 | 125개 가장 많이 담은 곳 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 43.25% |
| 삼성SDI | 거의 같이 움직임 0.82 | +10.4% 올랐습니다 | 중간 최저가 대비 54% 지점 | 158개 가장 많이 담은 곳 TIGER 2차전지TOP10 31.74% |
| LS ELECTRIC | 거의 같이 움직임 0.82 | +24.2% 올랐습니다 | 중간 최저가 대비 51% 지점 | 99개 가장 많이 담은 곳 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 34.6% |
| 효성중공업 | 거의 같이 움직임 0.82 | -1.5% 내렸습니다 | 중간 최저가 대비 46% 지점 | 67개 가장 많이 담은 곳 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플 26.69% |
| LG에너지솔루션 | 대체로 같이 0.7 | -19.4% 내렸습니다 | 저점권 위 최저가 대비 20% 지점 | 140개 가장 많이 담은 곳 KODEX 테슬라밸류체인FactSet 58.37% |
| LG전자 | 대체로 같이 0.63 | +45.9% 올랐습니다 | 저점권 위 최저가 대비 38% 지점 | 123개 가장 많이 담은 곳 KODEX 경기소비재 21.3% |
| SK이노베이션 | 대체로 같이 0.6 | -4.9% 내렸습니다 | 중간 최저가 대비 59% 지점 | 34개 가장 많이 담은 곳 TIGER 200에너지화학레버리지 20.02% |
‘1년 중 위치’는 최근 1년의 최저가를 0%, 최고가를 100%로 놓았을 때 현재 주가가 어디쯤인지를 나타냅니다. 괄호 안 숫자는 테마 평균과의 상관계수로, 1에 가까울수록 같은 방향으로 움직였다는 뜻입니다.
2026-08-21 종가 기준입니다. 아래 수치는 지나간 값이며 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.
| 종목 | 종가 | 1개월 | 3개월 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 343,500원 | -1.3% | -14.0% | 861억원 |
| 삼성SDI | 478,000원 | +2.4% | -25.5% | 1,377억원 |
| LG전자 | 194,500원 | +3.7% | -18.8% | 1,665억원 |
| HD현대일렉트릭 | 718,000원 | -17.4% | -37.5% | 985억원 |
| LS ELECTRIC | 187,000원 | -16.3% | -34.4% | 1,724억원 |
| 효성중공업 | 2,721,000원 | -5.1% | -29.0% | 905억원 |
| SK이노베이션 | 124,800원 | -5.6% | +2.5% | 529억원 |
| 포스코DX | 19,510원 | -3.2% | -39.9% | 32억원 |
편입 종목이 최근 제출한 공시입니다. 제목과 날짜만 옮겼으며 해석은 덧붙이지 않았습니다. 원문은 전자공시시스템에서 확인하세요.
| 날짜 | 종목 | 공시 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 삼성SDI | 특수관계인에대한주식의처분 |
| 2026-08-21 | 삼성SDI | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) |
| 2026-08-19 | SK이노베이션 | 지주회사의자회사편입 |
| 2026-08-19 | SK이노베이션 | 지주회사의자회사편입 |
| 2026-08-14 | 삼성SDI | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-14 | 삼성SDI | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2026-08-14 | LS ELECTRIC | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2026-08-14 | LS ELECTRIC | 파생상품거래손실발생 |
편입 근거는 각 기업의 공시된 사업 내용에서 확인한 것이며, 시세와 공시는 한국거래소·전자공시시스템 자료를 기준으로 합니다. 이 글은 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 자세한 내용은 사이트 소개를 참고하세요. 최종 갱신 2026-08-22.
드론 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
원전 테마로 묶이는 종목 8개와 각각의 편입 근거를 표로 정리했습니다. 2026-08-21 기준 시가총액·등락률·최근 공시를 함께…
2027년 미국 증시 휴장일 10일과 조기 폐장일 1일을 한국시간 기준으로 환산해 정리했습니다. 서머타임 구간별 거래시간도…
2026년 미국 증시 휴장일 10일과 조기 폐장일 2일을 한국시간 기준으로 환산해 정리했습니다. 서머타임 구간별 거래시간도…
2025년 BITO 배당 일정과 지급일 총정리 프로셰어 비트코인 선물 ETF의 월배당 투자 전략과…
이더리움 ETF 자동투자 설정법 매월 10만원으로 시작하는 디지털 자산 투자 📅 작성일: 2025년 7월…